NO | NAMA | ALAMAT | INFAQ |
1 | Ibu Yunus | Mulyosari Utara II/39 | 25.000 |
2 | Ibu Witarko | Baskara Tengah D33 | 50.000 |
3 | Ibu Nunuk | Baskara Selatan 36D | 100.000 |
4 | Bengkel Widia | Jl. Raya Mulyosari I/59 | 20.000 |
5 | Ibu Hj. Aisyah | Jl. Raya Jemursari 189 | 60.000 |
6 | Ibu Syamsul Ma'arif | Barata Jaya | 50.000 |
7 | Bpk.Ponidi | Jl. Mustika Baru No. 100 | 50.000 |
8 | Ibu Muryati Sugiarto | Pucang Sewu 36 | 50.000 |
9 | Ibu Endang Sarwono | Pucang Sewu 36 | 50.000 |
10 | Bpk Drs. Hokky | Keputih Tegal No. 3 | 50.000 |
11 | Ibu Hj. Sudarwati | Jl. Ngagelrejo III/2 | 50.000 |
12 | Jamsostek Poli 4 | Brigjen Katamso (waru) 258 | 25.000 |
13 | Bpk H. Supardi | Jl. Kali Kepiting 19 | 250.000 |
14 | Ibu Hartono | Kertajaya Indah VII / 8 G305 | 100.000 |
15 | Sarirejo | Gubeng Airlangga IV | 100.000 |
16 | Mbak Ningsih | Gubeng Airlangga IV | 20.000 |
17 | Hadi Purnomo | Gubeng airlangga IV | 15.000 |
18 | Ibu Hj. Toyibah | Pucang Anom Timur 23A | 20.000 |
19 | Bpk. Sugiono | Pucang Anom Timur 35 | 50.000 |
20 | Ibu Nurmangsyah | Jojoran | 400.000 |
21 | Bpk Yuli Purwanto | Ploso I No. 26 | 50.000 |
22 | Bpk Didik | Jl. Grudo | 20.000 |
23 | Ibu Sumarsono | Jojoran VI /1 | 40.000 |
24 | bpk. Taufiqurrahim | Kali Sari Darma II / 31 | 200.000 |
25 | Ibu Garanis | Rungkut Menanggal Harapan 23 E | 50.000 |
26 | Hasan Tailor | Embong Malang | 150.000 |
27 | H. Khoiron | Pucang Sawit 14 | 25.000 |
28 | Bpk. ToniYunus | YKP RL II C / 14 | 100.000 |
29 | Bpk. Hani | Karang Menjangan 14 | 40.000 |
30 | Joko Suharno | Jojoran | 100.000 |
31 | Bpk Samidi | Jojoran Perintis III/5 | 25.000 |
32 | Yuni | Karang Menjangan | 15.000 |
33 | Mbak Rika | Kutisari Selatan V / 5 | 150.000 |
34 | RKB Teknik | Kutisari Selatan V / 5 | 250.000 |
35 | Ibu Eva | Karah Agung I/1A | 100.000 |
36 | Ibu Hj. Nurkhotimah | Bung Tomo 4 | 100.000 |
37 | Ibu Nurul | Bung Tomo 4 | 100.000 |
38 | Hj. Khoiri, SH | Ketintang Madya II /2 | 50.000 |
39 | Ibu Christin Sulastri | Karang Menjangan I/ 15 | 100.000 |
40 | Bpk H.M.Faseh | Karang Menjangan 41 | 100.000 |
41 | Ibu Hendro Kusumo | Karang Menjangan I/6 | 50.000 |
42 | Ibu Trisiwi | Karang Menjangan I /25 | 20.000 |
43 | Ibu Aisyah | Karang Menjangan IA/31 | 20.000 |
44 | Bpk.Agus Muktiono | Karang Menjangan IA/31 | 20.000 |
45 | Bpk. Suhardi | Karang Menjangan I/23 | 20.000 |
46 | Bpk Senen | Karang Menjangan I/23 | 10.000 |
47 | Bpk. Ds. Harjito | Karang Menjangan 1/21 | 15.000 |
48 | Bpk. Umar Gani | Karang Menjangan I/27 | 10.000 |
49 | Bpk Rahmad Harnomo | Karang Menjangan I/II | 20.000 |
50 | Ibu Sri Prasetyawati | Karang Menjangan I/16 | 5.000 |
51 | Ibu Siti Halijah | Karang Menjangan IA/35 | 20.000 |
52 | Ibu nadya Oktovia | Karang Menjangan IA /25 | 10.000 |
53 | Ibu Yekti H | Karang Menjangan IA/35 | 20.000 |
54 | Ibu Muryati Sugiarto | Karang Menjangan II/5 | 20.000 |
55 | Ibu Sriharyati | Jl. Jojoran I Perintis III/14 | 25.000 |
56 | Ibu Subianto | Jl. Krukah XII/2 | 50.000 |
57 | Zibian Kadada | Pucang Sewo VII/35 | 25.000 |
58 | Ny. Suyitno | Mulyosari BPD 17 | 150.000 |
59 | Ibu Armita | Ngageltama Selatan I/29 | 25.000 |
60 | Ibu Rodiyah | Karang Asem III/16C | 50.000 |
61 | Mas Rukin | Kalilom Lor Indah GG | 30.000 |
Levenda |